Public on-chain profile from Hyperliquid. Ranked T3 by the SHADOW profiler based on 30-day edge metrics. Hyperliquid is a public DEX: all fills are on-chain. ARENA reflects but does not execute on this wallet.
SHADOW copy-trades the top wallets with tier-weighted sizing and dynamic consensus exits.
| When | Symbol | Side | Price | Notional | Closed PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| -2637s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2038 | $305.69 | |
| -2607s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2039 | $536.28 | |
| -2577s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2041 | $1.00K | |
| -2547s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2040 | $306.06 | |
| -2517s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2039 | $305.79 | |
| -2487s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2038 | $19.91 | |
| -2457s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2038 | $137.20 | |
| -2427s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2037 | $35.33 | |
| -2397s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2036 | $305.38 | |
| -2367s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2035 | $42.53 | |
| -2337s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2036 | $305.42 | |
| -2307s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2035 | $305.28 | |
| -2277s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2036 | $305.46 | |
| -2247s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2035 | $305.31 | |
| -2217s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2037 | $18.15 | |
| -2187s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2031 | $304.61 | |
| -2157s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2032 | $451.09 | |
| -2127s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2033 | $31.09 | |
| -2097s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2036 | $305.36 | |
| -2067s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2035 | $376.01 | |
| -2037s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2034 | $335.18 | |
| -2007s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2031 | $14.84 | |
| -1977s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2031 | $304.61 | |
| -1947s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2030 | $896.94 | |
| -1917s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2031 | $304.67 | |
| -1887s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2031 | $304.65 | |
| -1857s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2029 | $11.50 | |
| -1827s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2030 | $683.89 | |
| -1797s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2032 | $304.77 | |
| -1767s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2030 | $1.34K | |
| -1737s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2027 | $363.10 | |
| -1707s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2027 | $146.32 | |
| -1677s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2027 | $304.05 | |
| -1647s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2027 | $994.42 | |
| -1617s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2028 | $1.00K | |
| -1587s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2026 | $1.13K | |
| -1557s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2026 | $659.07 | |
| -1527s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2023 | $33.71 | |
| -1497s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2023 | $303.39 | |
| -1467s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2022 | $303.25 | |
| -1437s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2021 | $303.21 | |
| -1407s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2020 | $475.51 | |
| -1377s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2020 | $121.22 | |
| -1347s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2019 | $121.16 | |
| -1317s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2019 | $582.03 | |
| -1287s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2019 | $302.93 | |
| -1257s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2020 | $54.39 | |
| -1227s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2019 | $302.79 | |
| -1197s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2020 | $121.18 | |
| -1167s ago | FARTCOIN | BUY | $0.2017 | $416.65 |
Showing last 50 fills. ← Back to leaderboard