Public on-chain profile from Hyperliquid. Ranked T3 by the SHADOW profiler based on 30-day edge metrics. Hyperliquid is a public DEX: all fills are on-chain. ARENA reflects but does not execute on this wallet.
SHADOW copy-trades the top wallets with tier-weighted sizing and dynamic consensus exits.
| When | Symbol | Side | Price | Notional | Closed PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4304 | $81.43 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4308 | $81.50 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4306 | $81.43 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4306 | $81.47 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4305 | $81.42 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4303 | $81.40 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4304 | $81.38 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4304 | $81.42 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4313 | $81.55 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4313 | $81.59 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4313 | $81.55 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4314 | $81.62 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4319 | $81.66 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4311 | $81.56 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4309 | $81.48 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4312 | $81.58 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4312 | $81.55 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4311 | $81.57 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4314 | $81.57 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4315 | $81.64 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4314 | $81.58 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4312 | $81.58 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4309 | $81.49 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4292 | $81.21 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4293 | $81.18 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4291 | $81.18 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4285 | $50.01 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4282 | $81.01 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4286 | $81.05 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4288 | $81.13 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4288 | $81.09 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4292 | $81.20 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4294 | $81.20 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4289 | $81.15 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4298 | $81.28 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4310 | $81.55 | |
| 5h ago | GRASS | SELL | $0.4300 | $493.08 | |
| 5h ago | GRASS | SELL | $0.4311 | $153.56 | |
| 5h ago | GRASS | SELL | $0.4311 | $450.64 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4325 | $81.78 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4319 | $81.72 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4323 | $81.75 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4326 | $11.55 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4321 | $81.72 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4328 | $81.89 | |
| 5h ago | GRASS | SELL | $0.4322 | $20.10 | |
| 5h ago | GRASS | SELL | $0.4322 | $50.01 | |
| 5h ago | GRASS | SELL | $0.4322 | $50.05 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4329 | $81.86 | |
| 5h ago | GRASS | BUY | $0.4332 | $81.97 |
Showing last 50 fills. ← Back to leaderboard